Thermografie - Büro Heiling / Norden - Ostfriesland / Infrarot - Messtechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Anlagen / Anlagenteile ___________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einsatzgebiete in der Technik z.B. technische Inspektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel aus der Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Hochspannungsmast mit sog. Hot Spots (rote und weisse Stellen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernwärme - Pumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmebild | Originalansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochdruckbehälter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein isolierter (schamottierter) Hochdruckbehälter mit einer Innentemperatur von ca. + 300°C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transformatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techn. Inspektion an einem 4 MW Transformator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto | Wärmebild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier sollte festgestellt werden, ob die Ölkühlung einwandfrei funktioniert. Es wurden keine Überhitzungen geortet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motoren und Pumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Wasserpumpe in einem Kühlkreislauf. Die Temperaturverteilung ist OK, Flansche und Dichtungen sind einwandfrei. |
Ein Motor im Betrieb - normale Temperaturen, gute Temperaturverteilung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In dieser E-Verteilung ist die stake Überhitzung eines Sicherungselementes aufgefallen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Temperaturen an Anlagenteilen und einigen Kabelverbindungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilweise lose Anschlussverbindungen zeigen starke Erwärmungen ! Achtung: Gefahr der Zerstörung durch Überhitzung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welche Sicherungen und welche Leitungen sind belastet bzw. überlastet? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Belastungsverteilung eines Sicherungs-Verteilers (links im Bild). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein geöffneter Verteilerkasten offenbart die el. Belastung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||