Zielsetzung _____________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beratung / Untersuchung / Auswertung + Analyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziel des Thermografie-Büro Heiling ist, Energieverbrauchern über die Möglichkeiten der Ortung von energetischen Schwachstellen zu informieren, Mängel aufzuspüren und bildlich darzustellen. Der visuelle Nachweis etwaiger Schadhaftigkeit bildet die Basis für eine zielgenaue Fehlerbeseitigung. Ein Thermogramm (Wärmebild) veranschaulicht den energetischen Zustand eines Gebäudes und gilt als Nachweis von möglichen Fehlern in der Bauausführung (wichtig bei Neubauten). Beim Erwerb einer älteren Immobilie wäre eine Aussage im Rahmen einer Wertbeurteilung in Bezug auf Energiekosten möglich. Infrarot-Aufnahmen bieten hilfreiche Unterstützung bei vorgesehenden Sanierungen und bilden schon vor Beginn eine solide Grundlage bei der weiteren Planung incl. der Kosten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktlose und berührungsfreie Untersuchungen an Gebäuden und techn. Einrichtungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisierung von Wärmebrücken an Gebäuden - - - Energieverluste Aufspüren etwaiger Feuchtigkeit und kühlen Stellen im Haus - - - Schimmelpilzbildung Inspektionen in techn. Einrichtungen - - - Kontrolle etwaiger Überhitzungen Überprüfung der Winddichtigkeit in Räumen bzw. Gebäuden - - - Blower-Door Leckageortung - - - Rohrbruch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie ein spezielles Problem ? Wir beraten Sie gern ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermografie-Büro Heiling Hellerweg 13 D - 26506 Norden |
Tel.: 04931 / 936923 Fax: 04931 / 936924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||